<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tienda Yoigo Alicante - tu mejor tienda en la ciudad</title>
	<atom:link href="http://yoigoalicante.es/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoigoalicante.es/wp</link>
	<description>Toda la informacion sobre el cuarto operador de telefonia movil.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 18:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>REVISTA DE MARZO CON NOVEDADES INTERESANTES</title>
		<link>http://yoigoalicante.es/wp/?p=414</link>
		<comments>http://yoigoalicante.es/wp/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 18:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoigoalicante.es/wp/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Descarga la revista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2011/03/PORTADA-REVISTA-MARZO.jpg" rel="shadowbox[post-414];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-415" title="PORTADA REVISTA MARZO" src="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2011/03/PORTADA-REVISTA-MARZO.jpg" alt="" width="461" height="649" /></a><a href="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2011/03/PORTADA-REVISTA-MARZO.jpg" rel="shadowbox[post-414];player=img;"></a></p>
<p><a href="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2011/03/Descarga-la-revista.pdf">Descarga la revista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoigoalicante.es/wp/?feed=rss2&amp;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOIGO BAJA EL CONSUMO MÍNIMO EN LA TARIFA DEL 6</title>
		<link>http://yoigoalicante.es/wp/?p=412</link>
		<comments>http://yoigoalicante.es/wp/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 18:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoigoalicante.es/wp/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Yoigo anuncia novedades para sus tarifas de voz y en la primera de ellas mejora las condiciones de La del 6, bajando el consumo mínimo de 25 a 19€/mes. El resto de condiciones se quedan iguales y la La del 6 queda así: Llamadas: 6 cént/min. a todos y a todas horas, durante todos los días. (7,08 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yoigo</strong> anuncia novedades para sus tarifas de voz y en la primera de ellas <strong>mejora las condiciones de La del 6</strong>, bajando el consumo mínimo de 25 a 19€/mes.</p>
<p>El resto de condiciones se quedan iguales y la La del 6 queda así:</p>
<ul>
<li>Llamadas: 6 cént/min. a todos y a todas horas, durante todos los días. (7,08 cént/min IVA incluído)</li>
<li>Establecimiento de llamada: 15 céntimos (17,7 cént IVA incluído)</li>
<li>Consumo mínimo: 19 €/mes (22,42€/mes IVA incluído)</li>
<li>SMS: 10 céntimos | MMS: 30 céntimos</li>
</ul>
<p>Un gran número de clientes de Yoigo estarán contentos hoy ya que ven rebajado el consumo mínimo en 6€, en la que hasta ahora era la tarifa de voz más barata de Yoigo.</p>
<p>Recordamos que los bonos de datos de Internet para Llevar de Yoigo entran en consumo mínimo, tanto el Bono 8 de Internet Para Llevar como el nuevo <a href="http://www.yoiggers.es/nuevo-bono-15-de-internet-para-llevar-de-yoigo/" target="_self"><strong>Bono 15 de Internet Para Llevar</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoigoalicante.es/wp/?feed=rss2&amp;p=412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVA TARIFA DEL 4: LLAMADAS A 4 CENT/MIN Y 500 MB GRATIS</title>
		<link>http://yoigoalicante.es/wp/?p=407</link>
		<comments>http://yoigoalicante.es/wp/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 18:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoigoalicante.es/wp/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Yoigo presenta La del 4 y vuelve a bajar los precios, esta vez más de un 33% con respecto a su tarifa anterior más barata (La del 6 que ha sido mejorada). Yoigo ya dispone de 4 tarifas, cada una orientada para un tipo de cliente, y además también dispone de 4 tarifas de datos. Características de La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yoigo </strong>presenta <strong>La del 4 </strong>y vuelve a bajar los precios, esta vez más de un 33% con respecto a su tarifa anterior más barata (La del 6 que ha sido mejorada).</p>
<p>Yoigo ya dispone de 4 tarifas, cada una orientada para un tipo de cliente, y además también dispone de 4 tarifas de datos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2011/03/La-del-4-Yoigo.jpg" rel="shadowbox[post-407];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-408" title="La-del-4-Yoigo" src="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2011/03/La-del-4-Yoigo.jpg" alt="" width="449" height="417" /></a></p>
<p><strong>Características de La del 4:</strong></p>
<p>Llamadas a 4 cént/min. a todos los destinos durante las 24 horas del día, todos los días.</p>
<ul>
<li>Establecimiento de llamada: 15 céntimos</li>
<li>Consumo mínimo: 39€</li>
<li>SMS: 10 céntimos</li>
<li>MMS: 30 céntimos</li>
<li>Incluye 500 MB para navegar en Internet a velocidad HSDPA</li>
</ul>
<p>Recordamos que los bonos de datos de Internet para Llevar de Yoigo entran en consumo mínimo, tanto el Bono 8 de Internet Para Llevar como el nuevo <a href="http://www.yoiggers.es/nuevo-bono-15-de-internet-para-llevar-de-yoigo/" target="_self"><strong>Bono 15 de Internet Para Llevar</strong></a>, se podrán contratar una vez sobrepasados los 500 MB que incluye La del 4, si no la velocidad se reduce a 64kbps.</p>
<p>La del 4 tendrá una <strong>permanencia de 24 meses</strong> si se adquiere un teléfono subvencionado y estará disponible tanto para nuevos clientes como para los actuales a partir del 1 de marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoigoalicante.es/wp/?feed=rss2&amp;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tenemos el catálogo de terminales de Febrero</title>
		<link>http://yoigoalicante.es/wp/?p=403</link>
		<comments>http://yoigoalicante.es/wp/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoigoalicante.es/wp/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2011/02/Páginas-desderevistaSmol.jpg" rel="shadowbox[post-403];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-404" title="Páginas desderevistaSmol" src="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2011/02/Páginas-desderevistaSmol-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoigoalicante.es/wp/?feed=rss2&amp;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La promoción 3 meses de Bono 8 IPL gratis también en enero</title>
		<link>http://yoigoalicante.es/wp/?p=398</link>
		<comments>http://yoigoalicante.es/wp/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoigoalicante.es/wp/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[  La promoción del Bono 8 Internet para Llevar durante tres meses gratis queda ampliada hasta el 31 de enero 2011, parece que este es el regalo que da Yoigo a sus clientes de contrato nuevos para los Reyes Magos. Recordamos las condiciones de esta promoción: La promoción se aplica solo a las altas nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <a href="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2011/01/Bono-8-Internet-para-Llevar.jpg" rel="shadowbox[post-398];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-399" title="Bono-8-Internet-para-Llevar" src="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2011/01/Bono-8-Internet-para-Llevar-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>La promoción del <strong>Bono 8 Internet para Llevar</strong> durante tres meses gratis queda ampliada hasta el 31 de enero 2011, parece que este es el regalo que da <strong>Yoigo </strong>a sus clientes de contrato nuevos para los Reyes Magos.</p>
<p>Recordamos las condiciones de esta promoción:</p>
<ul>
<li>La promoción se aplica solo a las altas nuevas en contrato efectivas entre el 7 y el 31 de enero de 2011</li>
<li>Tres meses gratuitos: el mes de activación y los dos meses siguientes</li>
<li>El Bono 8 no tiene permanencia</li>
<li>Precio fuera de promoción 8€ por 500MB/mes</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoigoalicante.es/wp/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tenemos la versión On-Line de catálogo de terminales Diciembre 2010</title>
		<link>http://yoigoalicante.es/wp/?p=388</link>
		<comments>http://yoigoalicante.es/wp/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 18:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoigoalicante.es/wp/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Descargar revista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2010/12/portada-revista-diciembre.jpg" rel="shadowbox[post-388];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-389" title="portada revista diciembre" src="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2010/12/portada-revista-diciembre-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2010/12/revistaSmol.pdf">Descargar revista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoigoalicante.es/wp/?feed=rss2&amp;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bono 8 tres meses gratis al contratarlo en diciembre</title>
		<link>http://yoigoalicante.es/wp/?p=385</link>
		<comments>http://yoigoalicante.es/wp/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoigoalicante.es/wp/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Los clientes que contraten la tarifa Bono 8 Internet para Llevar en diciembre podrán disfrutas del servicio de manera totalmente gratuita y sin cuota mensual durante tres meses. Al finalizar la promoción el cliente recibirá un SMS para que confirme si quiere seguir con el bono o si prefiere desactivarlo. Los clientes que contraten la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los clientes que contraten la tarifa <strong>Bono 8 Internet para Llevar</strong> en diciembre podrán disfrutas del servicio de manera totalmente gratuita y <strong>sin cuota mensual durante tres meses</strong>.</p>
<p>Al finalizar la promoción el cliente recibirá un SMS para que confirme si quiere seguir con el bono o si prefiere desactivarlo.</p>
<p><a href="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2010/12/Bono-8-Internet-para-Llevar.jpg" rel="shadowbox[post-385];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-386" title="Bono-8-Internet-para-Llevar" src="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2010/12/Bono-8-Internet-para-Llevar.jpg" alt="" width="443" height="296" /></a></p>
<p>Los clientes que contraten la tarifa <strong>Bono 8 Internet para Llevar</strong> en diciembre podrán disfrutas del servicio de manera totalmente gratuita y <strong>sin cuota mensual durante tres meses</strong>.</p>
<p>Al finalizar la promoción el cliente recibirá un SMS para que confirme si quiere seguir con el bono o si prefiere desactivarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoigoalicante.es/wp/?feed=rss2&amp;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en Internet para Llevar a partir de diciembre</title>
		<link>http://yoigoalicante.es/wp/?p=379</link>
		<comments>http://yoigoalicante.es/wp/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoigoalicante.es/wp/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Yoigo introducirá un interesante cambio en todas sus tarifas de Internet para Llevar de contrato el próximo día 9 de diciembre de 2010. Se trata de una ampliación de tráfico sin renunciar a la velocidad de navegación a cambio de un suplemento. Es decir, en caso de superar el tráfico máximo mensual de Internet para Llevar, Yoigoreduce la velocidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2010/12/Internet-para-Llevar-Yoigo.jpg" rel="shadowbox[post-379];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-380" title="Internet-para-Llevar-Yoigo" src="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2010/12/Internet-para-Llevar-Yoigo.jpg" alt="" width="442" height="232" /></a></strong></p>
<p><strong>Yoigo </strong>introducirá un interesante cambio en todas sus tarifas de <strong>Internet para Llevar de contrato</strong> el próximo día 9 de diciembre de 2010.</p>
<p>Se trata de una ampliación de tráfico sin renunciar a la velocidad de navegación a cambio de un suplemento. Es decir, en caso de superar el tráfico máximo mensual de <strong>Internet para Llevar</strong>, <strong>Yoigo</strong>reduce la velocidad de navegación en las tarifas IPL25 e IPL35 hasta 128Kbps, en caso del<strong> Bono 8 IPL</strong> hasta 64Kbps. A partir del 9 de diciembre si queremos seguir navegando a alta velocidad HSDPA podremos adquirir un bono de tráfico adicional:</p>
<ul>
<li>300MB adicionales para el Bono 8 IPL por 5€</li>
<li>1GB adicional para IPL25 e IPL35 por 10€</li>
</ul>
<p>Existe un limite de tres ampliaciones de tráfico al mes y los precios no incluyen el IVA. La ampliación de trafico se podrá realizar por SMS, a través de Mi Yoigo o llamando al 622.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoigoalicante.es/wp/?feed=rss2&amp;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoigo eleva sus ventas un 51% y reduce pérdidas operativas un 40,7%</title>
		<link>http://yoigoalicante.es/wp/?p=370</link>
		<comments>http://yoigoalicante.es/wp/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 11:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoigoalicante.es/wp/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[La filial española del grupo TeliaSonera registró pérdidas operativas (Ebitda) de 56,41 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un descenso del 40,7% respecto al saldo negativo del mismo periodo del año anterior. El cuarto operador de telefonía móvil en España obtuvo una ventas netas de 474,57 millones,  un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La filial española del grupo TeliaSonera registró pérdidas operativas (Ebitda) de 56,41 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un descenso del 40,7% respecto al saldo negativo del mismo periodo del año anterior.</p>
<p><strong>El cuarto operador de telefonía móvil en España obtuvo una ventas netas de 474,57 millones,  un 51% más, y sumó 800.000 clientes en el periodo, hasta alcanzar los 2,1 millones a finales de septiembre, un 4% del mercado español.</strong></p>
<p>Yoigo, que cerró el tercer trimestre del año con unas pérdidas operativas de 14,23 millones, lo que supone una mejora del 82% respecto al mismo periodo de 2009, mantiene su previsión de cerrar el último trimestre del año con Ebitda positivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoigoalicante.es/wp/?feed=rss2&amp;p=370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tenemos la versión On-Line de catálogo de terminales Noviembre 2010</title>
		<link>http://yoigoalicante.es/wp/?p=309</link>
		<comments>http://yoigoalicante.es/wp/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 17:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoigoalicante.es/wp/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Descargar Revista Noviembre 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2010/11/Portada-Noviembre-2010.jpg" rel="shadowbox[post-309];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-327" title="Portada Noviembre 2010" src="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2010/11/Portada-Noviembre-2010.jpg" alt="" width="278" height="392" /></a></p>
<p><a href="http://yoigoalicante.es/wp/wp-content/uploads/2010/11/Descargar-Revista-Noviembre-20101.pdf">Descargar Revista Noviembre 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoigoalicante.es/wp/?feed=rss2&amp;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

